RDW480P | |||
Dimensio (m). | 1225*1350*1495 | Latitudo film Max. (mm) | 450 |
Magnitudo Tray MAX. (mm) | 550* 390mm | MPa (V/Hz) | 0.6 ~ 0.8 |
Unus cyclus (s) | 5~8 | Potentia (KW) | 220/50,380,415 |
Celeritas (Trays/h) | 12400-1400 (4Trays/cycle) | Supply | 3.5-4.5KW |
Residua Oxygen Rate (%) | ≤0.5% | replacement Mwthod | Gas Flushinga |
Error (%) | ≤1% | Mixer | / |
In RODBOL Societas, momentum servandi qualitatem et longitudinis vestrarum productorum intelligimus. Quam ob rem RDL380 elaboravimus, aciei gasi rutilantibus technologiae technologiae ac efficientiae augendis consiliis instructi. Sive in continua productione sive intermissione batch processui occupati estis, haec MAP machina ordinatur ad auxilium maximizae peculi sumptus et productionem stabilire.